大型ダークスター・コーピオン
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/7/26 から 2026/8/29 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。
討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/7/1 – 2026/8/31
討伐された回数485プレイヤーによる 485 討伐
名前公開ハンター103このモンスターを倒したプレイヤー
シーン1倒された場所
倒したプレイヤー205このモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| vulcanjedi | 10 | 2024/3/18 |
| Reckless | 6 | 2022/12/14 |
| Rinaldi | 6 | 2025/5/17 |
| Tharizdun Baphomet | 5 | 2020/3/15 |
| Asylum | 5 | 2022/5/27 |
| Janzik | 4 | 2024/1/24 |
| Deus Blackheart | 4 | 2024/8/2 |
| xqpx qxxp | 4 | 2021/3/23 |
| Viper | 4 | 2023/7/8 |
| Flip | 3 | 2025/8/29 |
| By Tor | 3 | 2024/8/17 |
| Caree Death | 3 | 2022/10/13 |
| Volus | 3 | 2021/2/18 |
| beastiejones | 3 | 2024/6/3 |
| Twilight Tempest | 3 | 2021/8/25 |
| Arthur Dent | 3 | 2020/4/30 |
| Bjord Hammerfist | 3 | 2022/2/11 |
| Dmitry Diemon | 2 | 2020/3/22 |
| oldplebian | 2 | 2020/7/10 |
| Dorn Slate | 2 | 2021/6/5 |
倒される場所
| シーン | 討伐数 |
|---|---|
| RandomEncounter_Desert01 | 485 |
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| Twiggitha Tailbiter | 2 | 2025/1/1 |
| Tonlar Fulton | 2 | 2021/8/29 |
| Reckless | 2 | 2020/8/15 |
| Mythiane TheBross | 1 | 2019/12/8 |
| Randis Grayhawk | 1 | 2023/10/12 |
| Azmathiel LeLorrain | 1 | 2022/1/22 |
| Arthus Dimpleton | 1 | 2021/6/1 |
| vulcanjedi | 1 | 2021/4/18 |
| Evil Lynn | 1 | 2020/4/27 |
| LastTrinsic Defender | 1 | 2023/3/2 |
| Mogul Razdunk | 1 | 2021/10/24 |
| tiontay | 1 | 2019/10/15 |
| Rewolf TheIntrepid | 1 | 2020/7/16 |
| Rinaldi | 1 | 2020/5/6 |
| Sephald DeMagencia | 1 | 2022/6/27 |
| Sindetta Stabbath | 1 | 2019/8/30 |
| Fister Magee | 1 | 2020/4/30 |
| oldplebian | 1 | 2020/6/30 |
| Belladonna Rose | 1 | 2023/5/8 |
